Características
307 Hatch 1.6 16V 4P FLEX PRESENCE

Ano: | 2011 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 307 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PRESENCE |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
CRV 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO

Ano: | 2008 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CRV |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 164000 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 216000 |
Valor:
R$ 81.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX

Ano: | 2006 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
F-1000 3.9 SUPER SERIE CABINE SIMPLES TURBO DIESEL

Ano: | 1990 |
Marca: | FORD |
Modelo: | F-1000 |
SubModelo: | 3.9 SUPER SERIE CABINE SIMPLES TURBO DIESEL |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 CLASS FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 CLASS FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 18.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Sedan 1.0 4P FLEX PREMIER PLUS TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2024 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX PREMIER PLUS TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 19700 |
Valor:
R$ 102.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.3 16V 4P ELX FIRE

Ano: | 2005 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.3 16V 4P ELX FIRE |
Cor: | Vermelho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Palio Weekend 1.6 16V 4P FLEX TREKKING

Ano: | 2015 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio Weekend |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX TREKKING |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LTZ AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LTZ AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION

Ano: | 2014 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G6 TRENDLINE CABINE ESTENDIDA FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G6 TRENDLINE CABINE ESTENDIDA FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Scenic 1.6 16V 4P AUTHENTIQUE

Ano: | 2005 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Scenic |
SubModelo: | 1.6 16V 4P AUTHENTIQUE |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 19.900,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LT

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Spin |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX LT |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE SIMPLES

Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE SIMPLES |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 3P WORKING FLEX CABINE DUPLA

Ano: | 2015 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 3P WORKING FLEX CABINE DUPLA |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 WORKING FLEX CABINE SIMPLES

Ano: | 2017 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 WORKING FLEX CABINE SIMPLES |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 82000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Tiguan 1.4 250 TSI TOTAL FLEX ALLSPACE COMFORTLINE TURBO AUTOMÁTICO TIPTRONIC

Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Tiguan |
SubModelo: | 1.4 250 TSI TOTAL FLEX ALLSPACE COMFORTLINE TURBO AUTOMÁTICO TIPTRONIC |
Cor: | Cinza |
Km: | 71000 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 MILLE ECONOMY

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 MILLE ECONOMY |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Versa Sedan 1.6 16V 4P FLEX SL

Ano: | 2014 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Versa Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SL |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.6 4P FLEX HIGHLINE

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX HIGHLINE |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.6 4P TREND FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.6 4P TREND FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 169000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo