Características
Aircross 1.6 16V 4P GLX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | Aircross |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P GLX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 145000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
C4 Cactus 1.6 16V 4P VTI 120 FLEX FEEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C4 Cactus |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P VTI 120 FLEX FEEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 79000 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
CRV 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CRV |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 170000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P LXS
| Ano: | 2007 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P LXS |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 190000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 16V 4P FLEX SE POWERSHIFT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SE POWERSHIFT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 149000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 136000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P FLEX COMFORT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 110000 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 90000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX SENSE
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SENSE |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 60.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 3.0 16V 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux Caminhonete |
| SubModelo: | 3.0 16V 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 330000 |
Valor:
R$ 134.900,00
Detalhes do Veículo
Ka + Sedan 1.5 12V 4P FLEX TI-VCT SE
| Ano: | 2016 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka + Sedan |
| SubModelo: | 1.5 12V 4P FLEX TI-VCT SE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 116000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Livina 1.6 16V 4P FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Livina |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 116000 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FIRE FLEX CELEBRATION
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 4P FIRE FLEX CELEBRATION |
| Cor: | Azul |
| Km: | 133000 |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LTZ AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.4 4P LTZ AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 120000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 2.0 16V 4P TURBO DIESEL LONGITUDE 4X4 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P TURBO DIESEL LONGITUDE 4X4 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 73000 |
Valor:
R$ 99.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 4P FLEX AUTHENTIQUE
| Ano: | 2016 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX AUTHENTIQUE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 100000 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G4 FLEX
| Ano: | 2009 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 G4 FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 160000 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.8 G3 SUMMER
| Ano: | 2002 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.8 G3 SUMMER |
| Cor: | Preto |
| Km: | 200000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G5 TREND FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 G5 TREND FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE SIMPLES
| Ano: | 2020 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 100000 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P FLEX MOVE UP
| Ano: | 2017 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | UP |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX MOVE UP |
| Cor: | Branco |
| Km: | 98000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX ATTRACTIVE
| Ano: | 2020 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX ATTRACTIVE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 98000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Versa Sedan 1.6 16V 4P FLEX ADVANCE XTRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Versa Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ADVANCE XTRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 100000 |
Valor:
R$ 85.900,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.0 4P FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Voyage |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 180000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Yaris Hatch 1.3 16V 4P FLEX XL PLUS TECH MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Yaris Hatch |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX XL PLUS TECH MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 79000 |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo